The price for transport over 20 kg
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece518bde09.jpg)
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece5322630f.jpg)
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece5481294f.jpg)
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece55761d3b.jpg)
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece564c855b.jpg)
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece56ec916e.jpg)
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece58749c09.jpg)
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece59637422.jpg)
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece5a8a7b43.jpg)
![VOLVO FH Ciągnik siodłowy 2012 338 kW 460 338 kW [460 KM] olej napędowy 2005 - 2022 12800 Motor D13C460 (Motor)](https://www.ekodiely.sk/photos/3/780940/780940_68ece5b8ad29f.jpg)
|
5 500,00 € with VAT
4 472,00 € without VAT
Buy now! |
Oversized goods!The price for shipping this product will be determined individually. |
Do you have questions about this product? Create an inquiry below.